Wärmepumpe SOLIHP08-TF 8 KW
Solimpeks SOLIHP8-TF Luft/Wasser Wärmepumpe 8KW
Die Solimpeks Wärmepumpe mit vertikalem Gebläse und hochwertigen Komponenten ideal für kleinere Objekte.
Ein hochwertiger Panasonic Kompressor und ein effizienter Lüfter von Ziehl sorgen für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb.
Technische Daten | |||
Versorgungsspannung | KW | 230V / 50 Hz | |
Versorgungsstrom | A | 19 | |
Kühlen | Kühlleistung (1) | KW | 7,4 |
Leistungsaufnahme | KW | 2,3 | |
EER (1) | W/W | 2,85 | |
Kühlleitsung (2) | KW | 7,4 | |
Leistungsaufnahme | KW | 2,35 | |
EER (2) | W/W | 3,1 | |
Heizen | Heizleistung (3) | KW | 8,0 |
Leistungsaufnahme | KW | 2 | |
COP(3) | W/W | 4,00 | |
Heizleistung (4) | KW | 7,5 | |
Leistungsaufnahme | KW | 2,5 | |
COP (4) | WW | 3,00 | |
Kompressor | Hersteller | Panasonic | |
Anzahl | 1 | ||
Ol | cm³ | 750 | |
Lüfter | Hersteller | Ziehl | |
Anzahl | 1 | ||
Kältemittel | Typ | R410A | |
Inhalt | kg | 3,1 | |
Druck min/max | MPa | 42MPA - 0,5 MPA | |
Zirkulation | Hersteller | Wilo Para 25/7 | |
Durchfluss | m³/min | 1,5 | |
Leistungsaufnahme | KW | 0,75 | |
Stromaufnahme | A | 3,4 | |
Versorgungsspannung | V | 220 - 240 | |
Schall | Schalleistung | db | 75 |
Schalleistung 1m | db | 67 | |
Abmessung Gewicht |
Abmessung | mm | 650 x 600 x 835 |
Gewicht | kg | 91 | |
Anschlusskabel | NYA | mm² | 3x4 |
1) Kühlung: Außen 35°C; Wassereingangs-/Ausgangstemperatur 23/18 C
2) Kühlung: Außen 35°C; Wassereingangs- / -ausgangstemperatur 12/7 C
3) Heizen: Außen 7°C; Wassereingangs- / -ausgangstemperatur 30/35 C
4) Heizung: Außen 7°C; Wassereingangs- /Ausgangstemperatur 40/45 C
* Tests wurden mit 85% Luftfeuchtigkeit durchgeführt.
Lieferumfang
Solimpeks Wärmepumpe mit Regler