Solimpeks Luft/Wasser Wärmepumpe mit Solaranlage mit 8,4m² Komplettsystem
Solimpeks Wärmepumpensystem mit Solarthermischen Anlage inkl. Hygienespeicher und Systemkomponenten.
Der Einsatz der Invertertechnologie in Verbindung mit bürstenlosen DC bürstenlosen DC-Motoren sorgt für einen höheren energetischen Wirkungsgrad der Geräte
dank der hohen und effektiven modulierenden Leistung. Der Einsatz aller Komponenten führt zu einer Verbesserung von COP und EER und
eine wesentliche Erhöhung des Wirkungsgrades bei Teillasten.
Eigenschaften
- Kundenspezifisches Steuerungssystem mit Mikrocontroller-Regelung, Überhitzungs Steuerlogik mit elektronischem Expansionsventil.
- DC-Inverter-Verdichter: doppelt rotierende DC Inverter
- DC-Inverter mit Axiallüfter
- optimierter Kreislauf mit Rippenregister, Kupferrohren und hydrophilen Aluminiumlamellen.
- Eine gelötete Edelstahlplatte AISI 304 mit reduziertem Druckabfall auf der Wasserseite.
- Der Kältekreis ist mit Kupferrohren ausgeführt und umfasst:
Verflüssigungsregler, elektronisches Expansionsventil, Umschaltventil, Hoch-/Niederdruckschalter,
Abscheider und Flüssigkeitssammler, Ventile für Wartung und Kontrolle, doppelter Einlassdruck, Hoch- und Niederdrucktransmitter.
- Integrierte Pumpe mit hocheffizientem, bürstenlosem Motor, Ausdehnungsgefäß, Strömungsschalter, Luftventil, Druckbegrenzungsventil (6 bar),
Manometer, Wasserventil für Systembefüllung/-entladung.
LOGIK UND STEUERUNG:
- Alle Geräte können in drei verschiedenen Modi arbeiten: Heizen, Kühlen und D.H.W.
Die spezifischen Programmen sorgen für eine Verbesserte Leistung unter allen Bedingungen, mit optionaler Einstellung der Temperaturkurve.
- Die Geräte der Serie V5 sind in der Lage, Mischventile, Umsteuerventile und Zirkulationspumpen an der Sekundärseite anzusteuern.
auch ist die Integration einer Thermischen Solaranlage oder andere externen Wärmequellen möglich.
Eine Implementierung für Home Building Automation ist möglich. Die gesamte i-32/V5-Serie ist fernsteuerbar (Zubehör HI-T)
mit direktem Zugriff auf das System von jedem Browser aus (Anschluss an ein bestehendes Netzwerk mit Ethernet-Kabel).
- Modbus RS485-Protokoll als Standard
Solimpeks MAXA Wärmepumpe
- Moderne Kompressortechnologie
- Elektronisches Expansionsventil
- Pumpe und Gebläse mit variabeler Drehzahl
- Eurovent Zertifiziert
- Kältemittel R410a
- DC Twin Kompressortechnologie mit modulierende Leistung
- Rollkolben Kompressor
- DC Twin Axial Lüfter
- Plattenwärmetauscher
- Modulierende Umwälzpumpe
Solimpeks Solaranlage
- Hochselektive Aluminiumabsorber Almeco Tinox
- Harfenkollektor aus Kupfer
- Lasergeschweißter Absorber
- 10 Jahre Garantie auf Kollektoren
- Solarstation mit Grundfos UPM3 Hybrid Effizienzpumpe
- Resol Solarregelung mit PWM Ausgang für Pumpe
- Solimpeks Hygienespeicher 300l mit Edelstahlwärmetauscher
Technische Daten
TYP | 04 | 06 | 08 | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 14T | 16 | 16T | 18T | |
Kühlen | |||||||||||||
Kühlleistung (1) | kW | 4,23 | 5,02 | 6,08 | 7,53 | 7,53 | 8,51 | 8,51 | 11,48 | 11,48 | 13,8 | 13,8 | 15,04 |
Leistungsaufnahme (1) | kW | 1,29 | 1,6 | 1,99 | 2,39 | 2,39 | 2,79 | 2,79 | 3,53 | 3,53 | 4,38 | 4,38 | 4,88 |
EER (1) | W/W | 3,28 | 3,14 | 3,05 | 3,15 | 3,15 | 3,05 | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 3,15 | 3,15 | 3,08 |
Kühlleistung (2) | kW | 5,51 | 6,18 | 7,72 | 9,5 | 9,5 | 11,6 | 11,6 | 14,0 | 14,0 | 15,8 | 15,8 | 17,1 |
Leistungsaufnahme (2) | kW | 1,10 | 1,28 | 1,76 | 2,15 | 2,15 | 2,79 | 2,79 | 2,59 | 2,59 | 3,15 | 3,15 | 3,59 |
EER (2) | W/W | 5,02 | 4,82 | 4,38 | 4,41 | 4,41 | 4,16 | 4,16 | 5,40 | 5,40 | 50,2 | 50,2 | 4,76 |
SEER (5) | W/W | 4,07 | 4,12 | 4,25 | 4,15 | 4,15 | 4,25 | 4,25 | 4,62 | 4,62 | 4,80 | 4,80 | 4,91 |
Durchfluss (1) | L/s | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,71 |
Verfügbarer druck (1) | kPa | 80,8 | 78,8 | 76,0 | 68,9 | 68,9 | 63,4 | 63,4 | 75,0 | 75,0 | 62,3 | 62,3 | 55,6 |
Heizen | |||||||||||||
Heizleistung (3) | kW | 4,55 | 6,08 | 7,81 | 10,1 | 10,1 | 11,8 | 11,8 | 14,1 | 14,1 | 16,3 | 16,3 | 17,9 |
Leistungsaufnahme (3) | kW | 0,95 | 1,35 | 1,78 | 2,28 | 2,28 | 2,73 | 2,73 | 2,91 | 2,91 | 3,49 | 3,49 | 40,7 |
COP (3) | W/W | 4,78 | 4,51 | 4,38 | 4,43 | 4,43 | 4,32 | 4,32 | 4,85 | 4,85 | 4,67 | 4,67 | 4,40 |
Heizleistung (4) | kW | 4,47 | 5,88 | 7,58 | 9,76 | 9,76 | 11,47 | 11,47 | 13,56 | 13,56 | 15,77 | 15,77 | 17,32 |
Leistungsaufnehme (4) | kW | 1,17 | 1,66 | 2,17 | 2,80 | 2,80 | 3,33 | 3,33 | 3,55 | 3,55 | 4,24 | 4,24 | 4,92 |
COP (4) | W/W | 3,82 | 3,54 | 3,50 | 3,48 | 3,48 | 3,44 | 3,44 | 3,82 | 3,82 | 3,72 | 3,72 | 3,52 |
SCOP (6) | W/W | 4,52 | 4,46 | 4,46 | 4,53 | 4,53 | 4,47 | 4,47 | 4,48 | 4,48 | 4,49 | 4,49 | 4,46 |
Durchfluss (4) | L/s | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,76 | 0,76 | 0,83 |
Verfügbarer Druck (4) | kPa | 80,00 | 78,8 | 66,3 | 55,2 | 55,2 | 43,4 | 43,4 | 63,6 | 63,6 | 48,5 | 48,5 | 37,7 |
Effizienzklasse Wasser 35°C - 55°C |
A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Kompressor | |||||||||||||
Typ | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | ||||||||||||
Anzahl | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kältekreis | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inhalt (7) | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4 |
Zirkulation | |||||||||||||
Anschlüsse | Zoll | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Mindestvolumen (8) | L | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Schalleistung | |||||||||||||
Schalleistung (9) | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Schalleistung bei 1m | dB(A) | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 50,4 | 50,4 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
Elektrische Daten | |||||||||||||
Versorgungsspannung | 230V / 50 Hz | 400V/50Hz | 230V/50 Hz | 400V/50Hz | 240V/50Hz | 400V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | ||||
Max. Leistungsaufnahme | kW | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 8,3 |
Max. Stromaufnahme | A | 12,6 | 15,1 | 17,0 | 20,2 | 6,6 | 22,1 | 7,3 | 28,6 | 9,5 | 30,4 | 10,1 | 12,0 |
Gewicht | |||||||||||||
Brutto Gewicht | kg | 84 | 84 | 84 | 110 | 110 | 110 | 110 | 134 | 148 | 140 | 154 | 154 |
Netto Gewicht | kg | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 96 | 99 | 121 | 136 | 126 | 141 | 141 |
Abmessung | |||||||||||||
Länge | mm | 924 | 924 | 924 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
Tiefe | mm | 377 | 377 | 377 | 456 | 456 | 456 | 456 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Höhe | mm | 828 | 828 | 828 | 936 | 936 | 936 | 936 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 |
Betriebsbedingungen:
(1) Kühlen: Außenlufttemperatur 35°C; Wassereinlass-/auslass-Temperatur 12/7°C.
(2) Kühlen: Außenlufttemperatur 35°C; Wassereinlass-/auslass-Temperatur 23/ 18°C.
(3) Heizen: Außenlufttemperatur 7°C DB 6°C WB; Zulauf-/Austrittswassertemperatur 30/35°C.
(4) Heizung: Außenlufttemperatur 7°C DB 6°C WB; Vorlauf-/Auslauftemperatur 40/45°C.
(5) Kühlen: Wassertemperatur Einlass/Auslass 12/7°C.
(6) Heizen: bei durchschnittlichen Klimabedingungen; Tbiv=-7°C; Wassertemperatur Einlass/Auslass 30/35°C.
(7) Die Daten sind nur indikativ und können sich ändern. Die korrekten Daten finden Sie auf dem technischen Etikett, das auf dem Gerät aufgeklebt ist.
(8) Berechnet für eine Absenkung der Wassertemperatur der Anlage um 10°C bei einem Abtauzyklus von 6 Minuten.
(9) Schallleistung Heizbetrieb Bedingung (3); der Wert wird bestimmt unter Berücksichtigung der Messungen, die gemäß
gemäß den Vorschriften UNI EN ISO 9614-2, in Übereinstimmung mit der Eurovent-Zertifizierung.
(10) Schalldruckpegel, ermittelt mit internen Messungen gemäß ISO 3744, in 1 m Entfernung.
(*) Aktivieren der Funktion Max Hz
Lieferumfang
1x Solimpeks Maxa Luft Wärmepumpe
1x Filterkugelhahn
2x Solimpeks ANSG 2108 Flachkollektoren
1x Montageset Aufdach/Flachdach
2x Endkappen 3/4"
15m Solar Wellrohr DN16
1x Fittingssatz für Wellrohr
1x Solimpeks Hygienespeicher 300l
3x Tauchhülsen für Sensor 1/2"
1x Solarstation mit Grundfos UPM3 Hybrid
1x Resol CS2 Plus
1x MAG Anschlussset mit Wandhalterung
1x Solar Außdehnungsgefäß 25l
1x Frostschutzkonzentrat 20L