Solimpeks PV Warmwasserspeicher
Solimpeks DC Photovoltaik Warmwasserspeicher Wandhängend
Solimpeks DC Warmwasseranlage mit emailliertem Speicher. Der Wandhängende Speicher ist ausgestattet mit einem höchst effizienten DC
Heizelement, welches direkt mit PV Modulen verbunden wird um autark das Warmwasser bereitzustellen. Die Anlage kann entweder über Netzstrom, Kombiniert oder 100% Autark genutzt werden
Eigenschaften
- Einmalig und nur bei uns Solar-PV-DC-Wassererhitzer
- Kombinieren PV zur Warmwasserbereiter mit einem Solar-PV-Panel
- DC92V-DC120V AC220V zur gleichen Zeit: AC-Strom nur als Back-up auch im Winter
Technische Daten
Model | SPVWW60L | SPVWW80L | SPVWW100L |
Inhalt | 60L | 80L | 100L |
Montage | Horizontal | ||
Regler | Smart Control | ||
Durchmesser | 340mm | 420mm | 420mm |
Netto Abmessung | 390x900mm | 470x780mm | 470x915mm |
AC Leistung | 2000W | ||
AC Spannung | 230V | ||
DC Spannung | 92V | 120V | 120V |
Temperaturbereich AC | 30-70°C | ||
Modul Leistung | 550W | 825W | 1000W |
Gewicht | 21,5 kg | 21 kg | 23 kg |
Druckverlust | 0,75 MPa | ||
Außenmantel | Blech weiß Lackiert | ||
Speicher | Blau emallierter Tank - Rostfrei, korrosionsbeständig, leckagefrei | ||
Stärke der Emailie | 0,25 - 0,65 mm | ||
Heizelement | Heizelement aus S/S 316L - Haltbar mit langer Lebensdauer | ||
Netzkabel für AC | 1,5m 3x 1mm² mit EU Stecker | ||
DC Anschlusskabel | 1,5m 2x 2,5 Netzkabel | ||
Kapillar Thermostat | (30-75°C) +/-5°C automatische Temperaturregelung | ||
Kapillar Thermostatische Abschaltung |
93°C +/-5°C automatische Abschaltung bei Überhitzung | ||
Anode | Magnesium 16x110mm | ||
Sicherheitsventil | 0,75Mpa Multifunktion Sicherheitsventil | ||
Isoliermaterial | Polyurethan | ||
Durchschnittliche Isoliersärke | 35mm | 25mm | 25mm |
24 Stunden Koeffizient des natürlichen Energieverbrauches |
0,46 | 0,46 | 0,46 |
Warmwasser Ausgang | 94,80% | 94,80% | 94,80% |
Energieeffizienzklasse | A | A | A |
Lieferumfang
- Speicher
- Montageset Speicher