Solimpeks PV Warmwasserspeicher
Solimpeks DC Photovoltaik Warmwasserspeicher Wandhängend
Solimpeks DC Warmwasserspeicher Speicher sind emaillierte, Wandhängende Speicher mit einem höchst effizienten DC
Heizelement, welches direkt mit PV Modulen verbunden werden kann um So autark das Warmwasser bereitzustellen.
Eigenschaften
- Einmalig und nur bei uns Solar-PV-DC-Wassererhitzer
- Kombinieren PV zur Warmwasserbereiter mit einem Solar-PV-Panel
- DC62V+AC220V zur gleichen Zeit: AC-Strom nur als Back-up auch im Winter
- Es genügen 400w - 600w Solarpanel
Model | SKDC 60 | SKDC80 | SKDC100 |
Inhalt | 60L | 80L | 100L |
Montage | Horizontal | Horizontal | Horiyontal |
Regler | Smart Control | Smart Control | Smart Control |
Durchmesser | 340mm | 420mm | 420mm |
Netto Abmessung | 390x900 | 470x780 | 470x915 |
Arbeitsbereich DC Volt | 1-150V | 1-150V | 1-150V |
Arbeitsbereich DC Watt | 1-1200W | 1-1200W | 1-1200W |
AC Leistung | 2000W | 2000W | 2000W |
AC Spannung | 230V | 230V | 230V |
DC Spannung | 62V | 62V | 62V |
Temperaturberich AC | 30-75°C | 30-75°C | 30-75°C |
Temperaturbereich DC | 65°C ein -75°C aus | 65°C ein -75°C aus | 65°C ein - 75°C aus |
Benötigte PV Leistung | 550W (2x 275W Module) | 825W (3x 275W Module) | 1000W (5x 4x 275W) |
Gewicht | 21,5 kg | 21 kg | 23 kg |
Druckverlust | 0,75MPa | ||
Tank Außen | Blech weiß lackiert | ||
Tank Innen | Blau emaillierter Tank - rostfrei, korrosionsbeständig, inkrustationsbeständig, leckagefrei | ||
Dicke der Emaillie | 0,25mm - 0,65mm | ||
Emaille-Beschichtung Typ | Fortgeschrittene Nassverfahren-Emailliertechnik | ||
Heizelement | Heizelement aus S/S 316L - haltbar und mit langer Lebensdauer | ||
Netzkabel und Stecker für AC-Strom | 1,5 m langes 3G1,0mm2Stromkabel und europäischer Stecker | ||
DC-Anschlusskabel | 1,5 m langes 2*2,5 mm² Netzkabel | ||
Kapillartyp Thermostat | (30~75?)±5?-automatische Temperaturregelung | ||
Kapillartyp Thermische Abschaltung | 93?±3?--automatische Abschaltung für Überhitzungsschutz | ||
Anode | 16x110mm-verlängert die Lebensdauer des Tanks | ||
Sicherheitsventil | 0,75Mpa Multifunktionales Sicherheitsventil - Überdruckschutz | ||
Isoliermaterial | Polyurethan--Umweltfreundliche Materialien | ||
Durchschnittliche Isolierstärke | 35mm | 25mm | 25mm |
24 Stunden Koeffizient des natürlichen Energieverbrauchs (ε) | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Warmwasser-Ausgang(μ) | 94,80% | 94,80% | 94,80% |
Energieeffizienklasse | A | A | A |
Lieferumfang
Speicher
Montageset